GMT Fuses
Fast -acting alarm indicating fuse, rated to 60Vdc or 125Vac.
| Size In Amps | Noran Tel Part Number | Color of Indicator |
| 18/100 | FF-GMT 18/100 | Yellow |
| 1/4 | FF-GMT1/4 | Violet |
| 3/8 | FF-GMT3/8 | White/Grey |
| 1/2 | FF-GMT1/2 | Red |
| 65/100 | FF-GMT65/100 | Black |
| 3/4 | FF-GMT3/4 | Brown |
| 1 | FF-GMT1 | Grey |
| 1-1/3 | FF-GMT1-1/3 | White |
| 1-1/2 | FF-GMT1-1/2 | White/Yellow |
| 2 | FF-GMT2 | Orange |
| 3 | FF-GMT3 | Blue |
| 3-1/2 | FF-GMT3-1/2 | White/Blue |
| 4 | FF-GMT4 | White/Brown |
| 5 | FF-GMT5 | Green |
| 7-1/2 | FF-GMT7-1/2 | Black/White |
| 10 | FF-GMT10 | Red/White |
| 12 | FF-GMT12 | Yellow/Green |
| 15 | FF-GMT15 | Red/Blue |
| 20 | FF-GMT20 | Green/White |
| Dummy | FF-GMTDUMMY | Grey Body |
| GMT-A | FF-GMTA | Yellow |
| GMT Cover* | FF-GMTX | Clear |
*The FF-GMTX will not fit the FF-GMT20 (20Amp GMT fuse).
KLM Fuses
Fast -Acting, 13/32" x 1-1/2" Fuse, rated to 500Vdc or 500Vac(KLM is similar to KTK, only with a DC certification/rating)
| Size in Amps | Noran Tel Part Number |
| 1/10 | FF-KLM1/10 |
| 1/8 | FF-KLM1/8 |
| 2/10 | FF-KLM2/10 |
| 1/4 | FF-KLM1/4 |
| 3/10 | FF-KLM3/10 |
| 1/2 | FF-KLM1/2 |
| 3/4 | FF-KLM3/4 |
| 1 | FF-KLM1 |
| 1-1/2 | FF-KLM1-1/2 |
| 2 | FF-KLM2 |
| 3 | FF-KLM3 |
| 4 | FF-KLM4 |
| 5 | FF-KLM5 |
| 6 | FF-KLM6 |
| 8 | FF-KLM8 |
| 10 | FF-KLM10 |
| 15 | FF-KLM15 |
| 20 | FF-KLM20 |
| 25 | FF-KLM25 |
| 30 | FF-KLM30 |
TPS Fuses
Rated for 170Vdc
| Size in Amps | Noran Tel Part Number |
| 1 | FF-TPS1 |
| 2 | FF-TPS2 |
| 3 | FF-TPS3 |
| 5 | FF-TPS5 |
| 10 | FF-TPS10 |
| 15 | FF-TPS15 |
| 20 | FF-TPS20 |
| 25 | FF-TPS25 |
| 30 | FF-TPS30 |
| 35 | FF-TPS35 |
| 40 | FF-TPS40 |
| 50 | FF-TPS50 |
| 60 | FF-TPS60 |
| 70 | FF-TPS70 |
TPA Fuses
Alarm indicator, rated 170Vdc
| Size in Amps | Noran Tel Part Number |
| 3 | FF-TPA3 |
| 5 | FF-TPA5 |
| 10 | FF-TPA10 |
| 15 | FF-TPA15 |
| 20 | FF-TPA20 |
| 25 | FF-TPA25 |
| 30 | FF-TPA30 |
| 40 | FF-TPA40 |
| 50 | FF-TPA50 |
TPC Fuses
Rated for Vdc
| Size in Amps | Noran Tel Part Number |
| 3 | FF-TPC3 |
| 4 | FF-TPC4 |
| 5 | FF-TPC5 |
| 6 | FF-TPC6 |
| 7 | FF-TPC7 |
| 8 | FF-TPC8 |
| 10 | FF-TPC10 |
| 12 | FF-TPC12 |
| 15 | FF-TPC15 |
| 20 | FF-TPC20 |
| 25 | FF-TPC25 |
| 30 | FF-TPC30 |
| 40 | FF-TPC40 |
| 50 | FF-TPC50 |
| 60 | FF-TPC60 |
| 75 | FF-TPC75 |
| 90 | FF-TPC90 |
| 100 | FF-TPC100 |
| 125 | FF-TPC125 |